Zeitplan
| Zeitplan Samstag 12.05.2012 | ||||
| von | bis | Klasse | Bezeichnung | |
| 9:30 | 9:47 | 10 | Senioren | 1.Training |
| 9:50 | 10:05 | 3 | Schülerklasse 3, 85ccm | 1.Training |
| 10:08 | 10:20 | 1 | Schülerklasse 1, 50ccm | 1.Training |
| 10:23 | 10:40 | 4 | MX2 125ccm Jugend | 1.Training |
| 10:43 | 10:55 | 7+8 | Jugendquad | 1.Training |
| 11:00 | 11:25 | F | Fahrerbesprechung | |
| 11:28 | 11:40 | 1 | Schülerklasse 1, 50ccm | 2. Training |
| 11:43 | 11:58 | 3 | Schülerklasse 3, 85ccm | 2. Training |
| 12:01 | 12:16 | 10 | Senioren | 2. Training |
| 12:19 | 12:34 | 4 | MX2 125ccm Jugend | 2. Training |
| 12:37 | 12:49 | 7+8 | Jugendquad | 2. Training |
| 12:50 | 13:01 | 1 | Schülerklasse 1, 50ccm | 1. Lauf |
| 13:05 | 13:55 | M | Mittagspause | |
| 14:00 | 14:21 | 4 | MX2 125ccm Jugend | 1. Lauf |
| 14:25 | 14:46 | 3 | Schülerklasse 3, 85ccm | 1. Lauf |
| 14:50 | 15:11 | 10 | Senioren | 1. Lauf |
| 15:15 | 15:26 | 7+8 | Jugendquad | 1. Lauf |
| 15:30 | 15:41 | 1 | Schülerklasse 1, 50ccm | 2. Lauf |
| 15:45 | 16:20 | P | Pause | |
| 16:20 | 16:41 | 10 | Senioren | 2. Lauf |
| 16:45 | 17:06 | 3 | Schülerklasse 3, 85ccm | 2. Lauf |
| 17:10 | 17:31 | 4 | MX2 125ccm Jugend | 2. Lauf |
| 17:35 | 17:46 | 7+8 | Jugendquad | 2. Lauf |
| Zeitplan Sonntag 13.05.2012 | ||||
| von | bis | Klasse | Bezeichnung | |
| 8:30 | 8:47 | 6 | MX1 Open | 1.Training |
| 8:50 | 9:02 | 11+12 | Classic +Twinshock | 1.Training |
| 9:05 | 9:22 | 5 | MX2 125ccm | 1.Training |
| 9:25 | 9:37 | 2 | Schülerklasse 2, 65ccm | 1.Training |
| 9:40 | 9:57 | 9 | Quad | 1.Training |
| 10:00 | 10:25 | F | Fahrerbesprechung | |
| 10:28 | 10:40 | 11+12 | Classic +Twinshock | 2. Training |
| 10:43 | 10:58 | 6 | MX1 Open | 2. Training |
| 11:01 | 11:16 | 5 | MX2 125ccm | 2. Training |
| 11:19 | 11:31 | 2 | Schülerklasse 2, 65ccm | 2. Training |
| 11:34 | 11:49 | 9 | Quad | 2. Training |
| 11:50 | 12:08 | 11+12 | Classic +Twinshock | 1. Lauf |
| 12:15 | 13:10 | M | Mittagspause | |
| 13:15 | 13:41 | 6 | MX1 Open | 1. Lauf |
| 13:45 | 13:11 | 5 | MX2 125ccm | 1. Lauf |
| 14:15 | 14:28 | 2 | Schülerklasse 2, 65ccm | 1. Lauf |
| 14:30 | 14:51 | 9 | Quad | 1. Lauf |
| 14:55 | 15:13 | 11+12 | Classic +Twinshock | 2. Lauf |
| 15:15 | 15:50 | P | Pause | |
| 15:55 | 16:21 | 5 | MX2 125ccm | 2. Lauf |
| 16:25 | 16:51 | 6 | MX1 Open | 2. Lauf |
| 16:55 | 17:08 | 2 | Schülerklasse 2, 65ccm | 2. Lauf |
| 17:10 | 17:31 | 9 | Quad | 2. Lauf |
!!! Achtung Info´s zur Veranstaltung !!!
Für Fahrer:
besteht die zusätzliche Möglichkeit zur Papier und Fahrzeugabnahme am 11.05 und 12.05.2012 von 18:00 bis 20:00 Uhr.
Bitte parkt Platzsparend und die Feldwege um das Motocross Gelände sind ÖFFENTLICHE Wege!!! also keineTeststrecke.
Anfahrt aus Richtung Süden:
B3a von Gießen kommend Richtung Marburg folgen und an der Ausfahrt Roth abfahren
Anfahrt aus Richtung Norden:
B3a aus Marburg kommend Richtung Gießen folgen und an der Ausfahrt Roth abfahren.
GPS-Koordinaten/Strecke: 50.722112 ; 8.738658
Für Helfer:
Streckenposten bitte 30 Minuten vor Trainingsbeginn an der Halle einfinden.
Bei Fragen: 0173-6576798
??? Trainingsausweis ???
siehe MSV- Info
Neue Info zu Clubsportlizensen. Mehr dazu in MSV News.














